Nos fonds

Nos fonds - RGP Investissements

Prix et rendements

19/06/2025 19/06/2025 (Rendements mobiles)
Code de fonds Nom de fonds ¹VL 1 mois 3 mois 6 mois ²AAD 1 an 3 ans Création Documents
GreenWise
RGP600 Portefeuille GreenWise Conservateur série A 10.47 1.5 0 0.5 1.7 6.6 4.5 1.7
RGP603 Portefeuille GreenWise Conservateur série F 10.5 1.6 0.3 1.1 2.2 7.8 5.7 2.9
RGP700 Portefeuille GreenWise équilibré série A 11.81 2.2 0.3 0.7 2.1 7.5 6 4
RGP703 Portefeuille GreenWise équilibré série F 12.11 2.3 0.6 1.3 2.6 8.7 7.3 5.3
RGP800 Portefeuille GreenWise croissance série A 13.31 3.2 0.8 0.9 2.5 8.4 8 6.6
RGP803 Portefeuille GreenWise croissance série F 13.94 3.3 1.1 1.4 3 9.7 9.3 8
SectorWise
RGP300 Portefeuille SectorWise Conservateur série A 11.57 1.9 0 1 2.6 8.1 5.5 3.9
RGP303 Portefeuille SectorWise Conservateur série F 11.8 2 0.3 1.5 3.1 9.3 6.7 5.1
RGP400 Portefeuille SectorWise Équilibré série A 13.21 2.7 0.4 1.5 3.1 9.7 6.8 5.8
RGP403 Portefeuille SectorWise Équilibré série F 13.8 2.8 0.7 2.1 3.6 10.9 8.1 7
RGP500 Portefeuille SectorWise Croissance série A 15.22 3.7 1.1 2.6 4.2 12.1 8.9 8
RGP503 Portefeuille SectorWise Croissance série F 16.06 3.8 1.4 3.1 4.7 13.4 10.1 9.2
Secteurs Mondiaux
RGP100 Fonds RGP secteurs mondiaux série A 15.15 2.8 -0.8 -1.4 1 5.8 8.3 6.3
RGP103 Fonds RGP secteurs mondiaux série F 17.29 2.9 -0.6 -0.8 1.5 7 9.5 7.5
RGP200 Catégorie RGP secteurs mondiaux série A 16 2.8 -0.9 -1.4 0.9 5.7 8.3 6.3
RGP203 Catégorie RGP secteurs mondiaux série F 18.34 2.9 -0.6 -0.8 1.4 6.9 9.5 7.5
RGP210 Catégorie RGP secteurs mondiaux série T5 9.41 2.8 -0.9 -1.4 0.9 5.7 8.2 6.2
RGP213 Catégorie RGP secteurs mondiaux série FT5 10.83 2.9 -0.6 -0.8 1.4 6.9 9.4 7.2
Revenu Fixe d’Impact
RGP900 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie A 8.86 0 -0.9 -0.1 0.9 5.3 2.3 -1.7
RGP903 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie F 8.9 0 -0.8 0.1 1.1 5.9 2.9 -1.1
Revenu Alternatif
RGP1000 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie A 10.68 0.7 -0.9 0.2 0.7 4.9 3.2
RGP1003 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie F 10.81 0.7 -0.6 0.8 1.1 6.1 4
Actions Mondiales Concentré
RGP1100 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie A 9.96 4.8 -2 -0.5 0.5 0.9
RGP1103 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie F 10.05 4.9 -1.7 0 0.9 1.6
Infrastructures Mondiales
RGP1200 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie A 10.88 3.4 9.2 11.5 13 8.9
RGP1203 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie F 10.94 3.5 9.5 12.2 13.5 9.7
Marchés Émergents
RGP1300 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie A 10.96 3.9 8.9 14.4 13.5 8.9
RGP1303 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie F 11.03 4 9.2 15.1 14.1 10

DOCUMENTS

Ayez accès en un seul clic à tous les documents relatifs à nos fonds.

Nous joindre

Téléphone

1.855.370.1077

Adresse courriel

info@rgpinv.com

Image de fond décorative - RGP Investissements