Nos fonds

Nos fonds - RGP Investissements

Prix et rendements

17/04/2025 17/04/2025 (Rendements mobiles)
Code de fonds Nom de fonds ¹VL 1 mois 3 mois 6 mois ²AAD 1 an 3 ans Création Documents
GreenWise
RGP600 Portefeuille GreenWise Conservateur série A 10.2 -1.1 0.5 -0.1 0.5 5.1 2.1 1.5
RGP603 Portefeuille GreenWise Conservateur série F 10.21 -1 0.8 0.4 0.8 6.3 3.3 2.7
RGP700 Portefeuille GreenWise équilibré série A 11.38 -1.3 0.3 -0.1 0.3 5.8 3.1 3.8
RGP703 Portefeuille GreenWise équilibré série F 11.64 -1.2 0.6 0.4 0.6 7.1 4.3 5
RGP800 Portefeuille GreenWise croissance série A 12.62 -1.7 -0 -0.5 -0 6.5 4.3 6.3
RGP803 Portefeuille GreenWise croissance série F 13.18 -1.6 0.1 0 0.1 7.7 5.5 7.6
SectorWise
RGP300 Portefeuille SectorWise Conservateur série A 11.1 -1.2 1.3 1.5 1.3 6.9 3.2 3.8
RGP303 Portefeuille SectorWise Conservateur série F 11.3 -1.1 1.6 2.1 1.6 8.2 4.4 5
RGP400 Portefeuille SectorWise Équilibré série A 12.48 -1.3 1.2 2.1 1.2 8.4 4.1 5.6
RGP403 Portefeuille SectorWise Équilibré série F 13.01 -1.2 1.5 2.7 1.5 9.7 5.3 6.8
RGP500 Portefeuille SectorWise Croissance série A 14.13 -1.4 1.5 3.1 1.5 10.7 5.5 7.8
RGP503 Portefeuille SectorWise Croissance série F 14.89 -1.3 1.8 3.7 1.8 12 6.7 9
Secteurs Mondiaux
RGP100 Fonds RGP secteurs mondiaux série A 14 -3 -1.1 -1.4 -1.1 3.9 3.9 6.2
RGP103 Fonds RGP secteurs mondiaux série F 15.94 -2.9 -0.9 -0.8 -0.9 5.1 5 7.4
RGP200 Catégorie RGP secteurs mondiaux série A 14.79 -3.1 -1.1 -1.3 -1.1 3.8 3.9 6.2
RGP203 Catégorie RGP secteurs mondiaux série F 16.92 -3 -0.9 -0.8 -0.9 5 5.1 7.4
RGP210 Catégorie RGP secteurs mondiaux série T5 8.77 -3.1 -1.1 -1.3 -1.1 3.8 3.3 6
RGP213 Catégorie RGP secteurs mondiaux série FT5 10.07 -3 -0.9 -0.8 -0.9 5 5 7
Revenu Fixe d’Impact
RGP900 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie A 8.84 -0.8 1.1 0.3 1.1 4.8 1 -1.7
RGP903 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie F 8.88 -0.7 1.2 0.6 1.2 5.4 1.6 -1.1
Revenu Alternatif
RGP1000 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie A 10.41 -0.1 1.5 2.4 1.5 6.2 3.8
RGP1003 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie F 10.53 -0 1.8 2.9 1.8 7.4 4.6
Actions Mondiales Concentré
RGP1100 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie A 9.14 -4.3 -1.7 -1.7 -1.3
RGP1103 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie F 9.19 -4.2 -1.5 -1.5 -0.8
Infrastructures Mondiales
RGP1200 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie A 9.92 4.9 8.6 8.6 4.6
RGP1203 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie F 9.95 5 8.9 8.9 5.2
Marchés Émergents
RGP1300 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie A 9.79 3.2 7.7 7.7 3.3
RGP1303 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie F 9.84 3.3 8 8 4.1

DOCUMENTS

Ayez accès en un seul clic à tous les documents relatifs à nos fonds.

Nous joindre

Téléphone

1.855.370.1077

Adresse courriel

info@rgpinv.com

Image de fond décorative - RGP Investissements