Nos fonds

Nos fonds - RGP Investissements

Prix et rendements

21/08/2025 21/08/2025 (Rendements mobiles)
Code de fonds Nom de fonds ¹VL 1 mois 3 mois 6 mois ²AAD 1 an 3 ans Création Documents
GreenWise
RGP600 Portefeuille GreenWise Conservateur série A 10.6 -0.2 1.8 0.3 2.1 3.4 4 1.7
RGP603 Portefeuille GreenWise Conservateur série F 10.65 -0.1 2.1 0.8 2.7 4.6 5.2 2.9
RGP700 Portefeuille GreenWise équilibré série A 12.07 -0.1 2.9 0.4 2.8 4.4 5.7 4
RGP703 Portefeuille GreenWise équilibré série F 12.4 -0 3.2 0.9 3.5 5.6 6.9 5.3
RGP800 Portefeuille GreenWise croissance série A 13.78 0.1 4.6 0.6 3.9 5.7 7.8 6.7
RGP803 Portefeuille GreenWise croissance série F 14.45 0.2 4.9 1.2 4.6 6.9 9 8
SectorWise
RGP300 Portefeuille SectorWise Conservateur série A 11.83 0.1 3.7 2 4.4 7.1 6.1 4.1
RGP303 Portefeuille SectorWise Conservateur série F 12.09 0.2 4 2.6 5.1 8.3 7.3 5.3
RGP400 Portefeuille SectorWise Équilibré série A 13.62 0.2 5 2.4 5.4 9.1 7.9 6
RGP403 Portefeuille SectorWise Équilibré série F 14.26 0.3 5.3 3 6.1 10.4 9.1 7.2
RGP500 Portefeuille SectorWise Croissance série A 15.83 0.4 6.5 3.1 7 11.9 10.3 8.2
RGP503 Portefeuille SectorWise Croissance série F 16.75 0.5 6.8 3.7 7.7 13.2 11.6 9.4
Secteurs Mondiaux
RGP100 Fonds RGP secteurs mondiaux série A 15.79 0.2 5.4 -0.4 3.5 4.6 9 6.4
RGP103 Fonds RGP secteurs mondiaux série F 18.05 0.3 5.7 0 4.2 5.8 10.3 7.6
RGP200 Catégorie RGP secteurs mondiaux série A 16.67 0.1 5.3 -0.6 3.3 4.6 9 6.4
RGP203 Catégorie RGP secteurs mondiaux série F 19.14 0.2 5.6 -0 4 5.8 10.3 7.6
RGP210 Catégorie RGP secteurs mondiaux série T5 9.72 0.1 5.3 -0.6 3.3 4.6 8.9 6.4
RGP213 Catégorie RGP secteurs mondiaux série FT5 11.21 0.2 5.6 -0 4 5.8 10.2 7.3
Revenu Fixe d’Impact
RGP900 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie A 8.78 -0.6 -0.4 -0.3 0.5 1.7 1.6 -1.7
RGP903 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie F 8.82 -0.5 -0.2 -0 0.8 2.3 2.2 -1.1
Revenu Alternatif
RGP1000 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie A 10.75 0.4 2.2 1.1 2.2 4.8 3.6
RGP1003 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie F 10.91 0.5 2.5 1.6 2.9 6 4.4
Actions Mondiales Concentré
RGP1100 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie A 10.31 1.6 9.6 -0.8 5.1 5.6
RGP1103 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie F 10.42 1.7 9.9 -0.2 5.8 6.5
Infrastructures Mondiales
RGP1200 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie A 11.48 -0.2 6.7 15.1 16.6 12.3
RGP1203 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie F 11.55 -0.1 7 15.7 17.4 13.4
Marchés Émergents
RGP1300 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie A 11.71 1.9 8.6 16.6 18.7 13.9
RGP1303 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie F 11.82 2 8.9 17.2 19.5 15.2

DOCUMENTS

Ayez accès en un seul clic à tous les documents relatifs à nos fonds.

Nous joindre

Téléphone

1.855.370.1077

Adresse courriel

info@rgpinv.com

Image de fond décorative - RGP Investissements