Nos fonds

Nos fonds - RGP Investissements

Prix et rendements

11/09/2025 11/09/2025 (Rendements mobiles)
Code de fonds Nom de fonds ¹VL 1 mois 3 mois 6 mois ²AAD 1 an 3 ans Création Documents
GreenWise
RGP600 Portefeuille GreenWise Conservateur série A 10.75 0.4 0.7 0.7 2.5 3.4 5.2 1.8
RGP603 Portefeuille GreenWise Conservateur série F 10.81 0.5 1 1.3 3.3 4.6 6.5 3
RGP700 Portefeuille GreenWise équilibré série A 12.22 0.5 1.2 1.6 3.5 4.6 7 4.1
RGP703 Portefeuille GreenWise équilibré série F 12.56 0.6 1.5 2.2 4.2 5.8 8.2 5.3
RGP800 Portefeuille GreenWise croissance série A 13.91 0.8 2.2 3 4.7 6.1 9.3 6.7
RGP803 Portefeuille GreenWise croissance série F 14.61 0.9 2.5 3.6 5.5 7.3 10.5 8.1
SectorWise
RGP300 Portefeuille SectorWise Conservateur série A 12.15 1.5 3.3 3.3 6 8.3 7.4 4.3
RGP303 Portefeuille SectorWise Conservateur série F 12.43 1.6 3.6 3.9 6.8 9.5 8.6 5.5
RGP400 Portefeuille SectorWise Équilibré série A 14.02 2.1 4.3 4.8 7.7 11 9.4 6.2
RGP403 Portefeuille SectorWise Équilibré série F 14.69 2.2 4.6 5.4 8.5 12.2 10.6 7.5
RGP500 Portefeuille SectorWise Croissance série A 16.36 2.8 5.5 6.8 10 14.5 12.1 8.6
RGP503 Portefeuille SectorWise Croissance série F 17.32 2.9 5.8 7.4 10.9 15.9 13.4 9.8
Secteurs Mondiaux
RGP100 Fonds RGP secteurs mondiaux série A 16.04 1.6 4 3.1 5.1 5.8 10.6 6.5
RGP103 Fonds RGP secteurs mondiaux série F 18.35 1.6 4.3 3.7 5.9 7 11.8 7.7
RGP200 Catégorie RGP secteurs mondiaux série A 16.94 1.6 4 3 5 5.8 10.5 6.5
RGP203 Catégorie RGP secteurs mondiaux série F 19.46 1.7 4.3 3.6 5.8 7 11.8 7.7
RGP210 Catégorie RGP secteurs mondiaux série T5 9.83 1.6 4 3 5 5.8 10.4 6.5
RGP213 Catégorie RGP secteurs mondiaux série FT5 11.35 1.7 4.3 3.6 5.8 7 11.7 7.4
Revenu Fixe d’Impact
RGP900 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie A 8.92 0.1 -0.2 -1.2 0.6 1.5 2.6 -1.6
RGP903 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie F 8.96 0.2 -0.1 -0.9 1 2.1 3.2 -1.1
Revenu Alternatif
RGP1000 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie A 10.97 0.6 2.2 1.2 2.9 5.2 3.7
RGP1003 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie F 11.14 0.7 2.5 1.8 3.7 6.4 4.6
Actions Mondiales Concentré
RGP1100 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie A 10.38 -2.2 2.3 0.2 2.8 3.3
RGP1103 Fonds RGP Actions Mondiales Concentré Catégorie F 10.5 -2.1 2.6 0.7 3.6 4.3
Infrastructures Mondiales
RGP1200 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie A 11.76 3.7 7 16.9 21 16.6
RGP1203 Fonds RGP Infrastructures Mondiales Catégorie F 11.84 3.8 7.3 17.6 21.9 17.7
Marchés Émergents
RGP1300 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie A 12.09 1.9 6.5 16 21 16.1
RGP1303 Fonds RGP Marchés Émergents Catégorie F 12.21 2 6.8 16.6 21.9 17.5

DOCUMENTS

Ayez accès en un seul clic à tous les documents relatifs à nos fonds.

Nous joindre

Téléphone

1.855.370.1077

Adresse courriel

info@rgpinv.com

Image de fond décorative - RGP Investissements